礦用減速器技術參數

技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS
刮板輸送機用減速器技術參數
| 型號 | 總傳動比 | 輸入軸轉速(r/min) | 傳遞功率(Kw) | 參考重量(Kg) |
| JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
| JS17、18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
| JS22、30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
| JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
| JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
| JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
| JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
| JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
| JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |
帶式輸送機用減速器技術參數
| 型 號 | 總傳動比 | 輸入軸轉速 (r/min) | 傳遞功率 (Kw) | 參考重量 (Kg) |
| JS17Ⅱ | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
| 20D | 18.98 | 1480 | 22 | 350 |
| JS30Ⅱ | 20.35 | 1480 | 30 | 450 |
| JS40Ⅱ | 18.40 | 1480 | 40 | 500 |
| JS75Ⅱ | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
| JS90Ⅱ | 23.55 | 1480 | 90 | 1052 |
| JS125 | 24.65 | 1480 | 125 | 2000 |
| JS160Ⅱ | 19.86 | 1480 | 160 | 2060 |

注:可根據用戶要求設計制作礦用減速器
嵩陽煤機,30年專注礦用輸送設備,2600家煤企合作伙伴,主打產品刮板輸送機、帶式輸送機、順槽刮板轉載機及配件,產品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內蒙古等煤礦企業,更多內容請請訪問嵩陽煤機官方網站http://www.52renqiu.cn/
歡迎您到嵩陽煤機考察指導,我們會到機場或者火車站專車接送。聯系人:李經理 免費咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
下一篇:礦用圓環鏈技術參數上一篇:刮板轉載機的技術參數
此文關鍵字:礦用減速器技術參數

電話:17303715996






豫公網安備 41018502000162號